miércoles, mayo 02, 2007

un pasito

LIGUE NATIONALE 1 FRANCESA

A falta de tres fechas para el final de la liga, el Ivry sacó distancia en la punta del campeonato.
El Ivry venció a domicilio al Toulouse 30:28 y el Montpellier, multicampeón defensor, empató con el Nimes en 26 como visitante.
De cara al final, Ivry jugará un partido en casa y dos afuera, mientras que el Montpellier tendrá dos como local y uno como visitante.



POSICIONES
1 Ivry 61 23 18 3 2 670 594 76
2 Montpellier 59 23 16 3 4 682 554 128
3 Dunkerque 56 23 16 6 1 636 570 66
4 Chambéry 56 23 16 6 1 655 595 60
5 USAM Nîmes 54 23 13 5 5 662 600 62
6 Tremblay 50 23 13 9 1 680 656 24
7 Paris 47 23 11 10 2 558 545 13
8 Créteil 46 23 10 10 3 613 624 -11
9 Istres 42 23 8 12 3 598 604 -6
10 Sélestat 38 23 7 15 1 596 692 -96
11 Pontault-Combault 35 23 5 16 2 611 683 -72
12 Toulouse 34 23 4 16 3 561 604 -43
13 SMV Vernon 33 23 4 17 2 599 688 -89
14 Villeurbanne HA 33 23 5 18 0 535 647 -112

No hay comentarios.: