mal paso del hamburg
BUNDESLIGA
Cuando quedan sólo dos fechas para el final de la liga, el Hamburg le dejó el camino allanado al Kiel de cara al título.
El Kronau, que ya había vencido al Kiel, se impuso al Hamburg como local por 30:28, triunfo que igual no le alcanza para meterse en las copas europeas.
Los "zebra", por su parte, superaron al Göppingen como visitantes por 39:32 y sacaron dos puntos de ventaja en la punta del certamen.
POSICIONES
1 Kiel 32 56
2 Hamburg 32 54
3 Flensburg 32 49
4 Gummersbach 32 48
5 Nordhorn 32 47
6 Magdeburg 32 46
7 Lemgo 32 43
8 Kronau/Östringen 32 38
9 Großwallstadt 32 35
10 Göppingen 32 30
11 Wilhelmshaven 32 22
12 Balingen/W. 32 18
13 Düsseldorf 31 17
14 Minden 32 17
15 Melsungen 31 16
16 Wetzlar 32 16
17 N-Lübbecke 32 13
18 Hildesheim 32 9
No hay comentarios.:
Publicar un comentario